($102.62/mo.)
![]() | ||
![]() | ||
|
Monitors LCD ![]() NEWRuige TL900HD-2SKU# EQ516150N Two 9 " LCD HD/SD-SDI 800x480 16:9 4x3 Compt, comp,HD/SD-SDI, HDMI spk/ear jack,Over/Under scan |
Price:$3,199.00 |
Monitors LCD ![]() Ruige TL900HD-2SKU# MO815479 Two 9 " LCD HD/SD-SDI 800x480 16:9 4x3 Compt, comp,HD/SD-SDI, HDMI spk/ear jack,Over/Under scan |
Price:$3,199.00 |
Features:
Specification
Screen Size | 9” |
Resolution | 800(H)×480(V) |
Dot Pitch | 0.2327(H)×0.2327(V)mm |
Aspect Ratio | 16:9 / 4:3 Switchable |
Brightness | 250cd/m² |
Contrast | 500:1 |
Response Time | 10 ms |
Viewing Angle | H 140° / V 120° |
Voltage Input | Input:AC100~240V 50/60Hz Output:DC12V |
Power Consumption | =15W |
Monitor Size | L 218.8×H 176×D 48 mm |
Weight | 1.6 kg |
Inputs & Functions
Model Function | TL-S900HD | TL-S900SD | Remark | ||
Video input | Composite | X | X | BNC X1line 1.0 Vp-p±3 dB | |
SD-SDI | X | X | BNC X1line | ||
HD-SDI | X | BNC X1line | |||
HDMI | X | X | HDMI x 1Line | ||
Audio input | X | X | RCA x1Line (dual channel) | ||
Audio Monitoring | X | X | Rear Speaker: 2 x 0.5W(8O) Earphone: 3.5mm jack | ||
SDI Embedded Audio | X | X | PPM / UV | ||
Video output | Composite | X | X | BNC X1line Loop through 75O automatic termination | |
SD-SDI | X | X | BNC X1line | ||
HD-SDI | X | BNC X1line | |||
TALLY | X | X | Red/green two colors |
TL-S900HD Functions table
Signal Function | SDI1 | HDMI | COMPOSITE (CVBS) |
Marks:Safety mark,Center mark,Title frame | X | X | X |
Scaling: 16:9,4:3,LETTER BOX,Built-in scan,Overscan | X | X | X |
Pixel to Pixel | http://ruige.com/en/product/rackmount/14068/productintroduce/263718.shtml |